Productomschrijving
4,0 kWh / 51,2 V / 80 Ah
5,0 kWh / 51,2 V / 100 Ah
4000cycles @
DOD80%
IP-graad: IP65
Garantie 5 jaar
Lifetiom 10 jaar
Betrouwbaarheid aan de muur, intelligent GBS
NOMINALE PARAMETERS
Spanning | 51,2 Vdc | |
Capaciteit | 80Ah | 100 Ah |
Energie | 4,0 kWh | 5,0 kWh |
Garantie | 5 jaar | |
Afmeting D * W * H (mm) | 590 * 380 * 146 mm | |
Gewicht | 37 kg | 46 kg |
BASISPARAMETERS
Levensduur (25 ° C) | 12 jaar |
Levensduur (40 ° C) | 10 jaar |
Levenscycli (80% DOD, 25 ° C) | > 4000 |
Onderhoud | Gratis in garantieperiode |
Bewaartijd (-25 ° C ~ 35 ° C) | 6 maanden met stroom uitgeschakeld |
Operatie temperatuur | -20 ° C ~ 55 ° C |
Bewaar temperatuur | -30 ° C ~ 60 ° C |
Transportstandaard | VN 38.3 |
EMC-standaard | IEC 61000 |
Bescherming | OVP / OCP / SCP / OTP |
ELEKTRISCHE PARAMETERS
Verrichtingsvoltage | 46,4 ~ 57,6 V gelijkstroom |
Max. Laadspanning | 57Vdc |
Max. Laadstroom | 50A |
Max. Ontlaadstroom | 50A |
COMMUNICATIEPARAMETERS
Netwerkinterface | RS485 |
Communicatieprotocollen | MODBUS |
B16, de 1e weg, het 1e industriepark, Bai Hua Dong, Guangming, Shenzhen, Guangdong, China.
sales@sunrayups.com 0755-817737272
© 2021 Alle rechten voorbehouden Shenzhen sunray power Co., Ltd. Aangedreven door:leadong 粤 ICP 备 2021012844 号